文学与新闻传播学院 2021-2022-1学期本科生转专业面试通知
  
 根据《中南民族大学普通全日制本科学生转专业管理办法(修订)》及《关于做好2021级、2020级本科学生转专业与大类专业分流工作通知》,现将文学与新闻传播学院2021-2022-1学期本科生转专业面试工作安排如下:
  
 面试时间:2021年11月24日13:00
  
 面试地点:
 
  
   
    | 专业 | 时间 | 地点 | 
   
    | 新闻传播学大类 | 13:00 | 文一楼 119会议室 | 
   
    | 中国语言文学大类
 | 汉语言文学方向 | 13:00 |   文一楼 203会议室 | 
   
    | 汉语国际教育方向 | 13:30 | 
  
 
  
 候考室:文传院1 - 301教室
 请参加面试的学生携带本人校园卡或学生证参加,逾期不到者视为自动放弃,面试成绩记0分,不予录取。请各位学生提前10分钟到达候考室,准时参加面试。
  
 面试名单:2021级转专业面试名单(附件1)
  
  
  
  
  
 文学与新闻传播学院
 2021年11月23日
 
  
  
 附件1:
 新闻传播学大类
  
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 
   
    | 1 | 202121132147 | 张仕卓 | 化学与材料科学学院 | 材料类 | 
   
    | 2 | 202121073113 | 李珂羽 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 3 | 202121021038 | 桑艺 | 文学与新闻传播学院 | 中国语言文学类 | 
   
    | 4 | 202121141291 | 蔡芷萱 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 
   
    | 5 | 202121051003 | 林子祺 | 外语学院 | 日语 | 
   
    | 6 | 202121073247 | 何涵 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 7 | 202121093143 | 罗有胜 | 计算机科学学院 | 自动化类 | 
   
    | 8 | 202121101240 | 陈莹 | 数学与统计学学院 | 数学类 | 
   
    | 9 | 202121131048 | 罗演雯 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 
   
    | 10 | 202121233025 | 彭友 | 教育学院 | 教育学类 | 
   
    | 11 | 202121052034 | 方紫铱 | 外语学院 | 外国语言文学类  | 
   
    | 12 | 202121081080 | 吴梅祯 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 13 | 202121073152 | 施欣怡 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 14 | 202121073192 | 刘亭廷 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 15 | 202121241197 | 王晶晶 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 
   
    | 16 | 202121041177 | 张亦弛 | 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 
   
    | 17 | 202121081121 | 黄琪祁 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 18 | 202121083008 | 曾玮淳 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 
   
    | 19 | 202121121080 | 夏子航 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程类 | 
   
    | 20 | 202121073163 | 郭雨含 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 21 | 202121241132 | 杨晴 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 
   
    | 22 | 202121131155 | 廖心怡 | 化学与材料科学学院 | 化学类 | 
   
    | 23 | 202121041077 | 覃月 | 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 
   
    | 24 | 202121061367 | 龚昱瑞 | 经济学院 | 经济学类 | 
   
    | 25 | 202121081192 | 陈洁怡 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 26 | 202121121210 | 韦慧颖 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程类 | 
   
    | 27 | 202121132116 | 李冬利 | 化学与材料科学学院 | 材料类 | 
   
    | 28 | 202121051045 | 丹依蒙 | 外语学院 | 日语 | 
   
    | 29 | 202121081136 | 王菲菲 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 30 | 202121081131 | 雷烨瑶 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 31 | 202121141030 | 牟洪欣 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 
  
 
 
  
  
 中国语言文学大类
  
 汉语言文学方向
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 
   
    | 1 | 202121051030 | 刘建霖 | 外语学院 | 日语 | 
   
    | 2 | 202121042016 | 余丹蓉 | 民族学与社会学学院 | 历史学类 | 
   
    | 3 | 202121233023 | 牛艺岚 | 教育学院 | 教育学类 | 
   
    | 4 | 202121081024 | 赵天一 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 5 | 202121022162 | 刘继豪 | 文学与新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 
   
    | 6 | 202121042025 | 余佳琪 | 民族学与社会学学院 | 历史学类 | 
   
    | 7 | 202121233085 | 李诗漫 | 教育学院 | 教育学类 | 
  
 
  
  
 汉语国际教育方向
 
  
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 原院系 | 原专业 | 
   
    | 1 | 202121151176 | 李晓钰 | 药学院 | 药学类 | 
   
    | 2 | 202121241038 | 李欣晓 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 
   
    | 3 | 202121073060 | 郝清心 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 4 | 202121052009 | 向曦 | 外语学院 | 外国语言文学类  | 
   
    | 5 | 202121233141 | 任斯琪 | 教育学院 | 教育学类 | 
   
    | 6 | 202121073114 | 石超 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 7 | 202121083001 | 张晨悦 | 公共管理学院 | 政治学与行政学 | 
   
    | 8 | 202121141007 | 邢卓 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 
   
    | 9 | 202121081030 | 张琪 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 10 | 202121141016 | 黄秀英 | 生命科学学院 | 生物科学类 | 
   
    | 11 | 202121052069 | 郭思宇 | 外语学院 | 外国语言文学类  | 
   
    | 12 | 202121041130 | 张琼方 | 民族学与社会学学院 | 社会学类 | 
   
    | 13 | 202121081187 | 李小桐 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 
   
    | 14 | 202121121277 | 苏家逸 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程类 | 
   
    | 15 | 202121233011 | 侯尚雅 | 教育学院 | 教育学类 | 
   
    | 16 | 202121051038 | 余文蕾 | 外语学院 | 日语 | 
   
    | 17 | 202121241006 | 何嘉仪 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 
   
    | 18 | 202121042020 | 吴彤 | 民族学与社会学学院 | 历史学类 | 
   
    | 19 | 202121042005 | 奚晓菊 | 民族学与社会学学院 | 历史学类 | 
   
    | 20 | 202121121071 | 蓝淑妍 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程类 | 
   
    | 21 | 202121073284 | 金可凡 | 管理学院 | 工商管理类 | 
   
    | 22 | 202121132234 | 王姝乂 | 化学与材料科学学院 | 材料类 | 
   
    | 23 | 202121141101 | 段兴怡 | 生命科学学院 | 生物科学类 |