在听取党小组、培养联系人、党员和群众意见的基础上,经支部大会、支委会研究,并报学院党委(党总支)备案,拟确定蔡子璇等38名同志为发展对象,具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向党支部或学院党委(党总支)办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。党支部和学院党委(党总支)将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
 
  
   | 序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定为积极分子时间 | 积极分子培训时间 | 培养人 | 支委会(支部大会)讨论发展对象时间 | 
  
   | 1 | 本科生党支部 | 蔡子璇 | 201821101029 | 女 | 汉族 | 20000223 | 20181207 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 2 | 本科生党支部 | 潘星霖 | 201821101009 | 女 | 汉族 | 2000088 | 20190929 | 20201118 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 3 | 本科生党支部 | 冯娇 | 201821101032 | 女 | 仡佬族 | 19981001 | 20200328 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 4 | 本科生党支部 | 黎蔚 | 201821101058 | 女 | 黎族 | 2000043 | 20200328 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 5 | 本科生党支部 | 王梓华 | 201821101059 | 女 | 汉族 | 20000923 | 20181228 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 6 | 本科生党支部 | 孙晓颍 | 201821101051 | 女 | 汉族 | 20010917 | 20200328 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 7 | 本科生党支部 | 海潮 | 201821103029 | 男 | 回族 | 20000920 | 20181014 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 8 | 本科生党支部 | 吴子凡 | 201821103012 | 男 | 汉族 | 20001013 | 20181014 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 9 | 本科生党支部 | 全梓菲 | 201821103017 | 女 | 土家族 | 20020212 | 20200328 | 20201118 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 10 | 本科生党支部 | 马瑞雪 | 201821103066 | 女 | 回族 | 19991204 | 20190412 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 11 | 本科生党支部 | 谭海慧 | 201821103044 | 女 | 黎族 | 20000118 | 20181020 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 12 | 本科生党支部 | 赵颖 | 201821103036 | 女 | 蒙古族 | 19980902 | 20181003 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 13 | 本科生党支部 | 杨薇 | 201821102001 | 女 | 蒙古族 | 20000826 | 20191020 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 14 | 本科生党支部 | 盘孙兴 | 201821102012 | 男 | 瑶族 | 19991010 | 20181008 | 20201019 | 20201107-20201130 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 15 | 本科生党支部 | 迟菲菲 | 201821102002 | 女 | 蒙古族 | 19990415 | 20200328 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 16 | 本科生党支部 | 陶茂延 | 201821102083 | 女 | 苗族 | 20000506 | 20200328 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 17 | 本科生党支部 | 谭艾青 | 201821102051 | 女 | 汉族 | 19991214 | 20190302 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 18 | 本科生党支部 | 刘青睿 | 201821102072 | 男 | 彝族 | 20000304 | 20190304 | 20201019 | 20201116-20201206 | 陈博、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 19 | 本科生党支部 | 吕盛 | 201921104149 | 男 | 汉族 | 20020319 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 20 | 本科生党支部 | 李东晓 | 201921104124 | 女 | 回族 | 20010218 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 21 | 本科生党支部 | 何中涛 | 201921104084 | 女 | 回族 | 20011026 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 22 | 本科生党支部 | 马梓涵 | 201921104213 | 女 | 回族 | 20001010 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 23 | 本科生党支部 | 刘洋 | 201921104081 | 女 | 汉族 | 20010216 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 24 | 本科生党支部 | 陈彦男 | 201921104075 | 女 | 蒙古族 | 20010826 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 25 | 本科生党支部 | 李卓洋 | 201921104190 | 男 | 土家族 | 20010516 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 26 | 本科生党支部 | 宋汶轩 | 201921104045 | 女 | 汉族 | 20010309 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 27 | 本科生党支部 | 项明 | 201921104132 | 女 | 回族 | 20000821 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 28 | 本科生党支部 | 常红月 | 201921104082 | 女 | 蒙族 | 20000713 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 29 | 本科生党支部 | 吴竹恋 | 201921104091 | 女 | 侗族 | 20011007 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 30 | 本科生党支部 | 程琢霖 | 201921104165 | 女 | 回族 | 20010515 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 31 | 本科生党支部 | 韩欣慧 | 201921104163 | 女 | 汉族 | 20001125 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 32 | 本科生党支部 | 王大地 | 201921104151 | 男 | 苗族 | 20010423 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 33 | 本科生党支部 | 宋子涵 | 201921104162 | 女 | 汉族 | 20010503 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 34 | 本科生党支部 | 王乐鑫 | 201821103067 | 男 | 回族 | 20000715 | 20181027 | 20190422 | 20190425-20190530 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 35 | 本科生党支部 | 彭泽娴 | 201921104226 | 女 | 汉族 | 20010821 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 36 | 本科生党支部 | 战雨琦 | 201921104002 | 女 | 满族 | 20000913 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 37 | 本科生党支部 | 孙林 | 201921104123 | 女 | 汉族 | 20010510 | 20200319 | 20201019 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
  
   | 38 | 本科生党支部 | 梁婷 | 201921104087 | 女 | 瑶族 | 20000906 | 20200319 | 20201118 | 20201116-20201206 | 阿依达娜、张箐沁 | 20211120 | 
 
学院党委联系人:周彩云 张箐沁
学院党委电话:67843525
学院党委Email:math@scuec.edu.cn
公示截止日期:2021年12月1日
中共中南民族大学数学与统计学学院党委
2021年11月24日